Услуги
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Дата утверждения | Действующая цена, руб. |
| Билеты, абонементы на хоккейные матчи | ||||
| 1 | Билет на хоккейный матч (для взрослых) | 1 шт. | 07.07.2025 |
7,50 11,00 15,00 |
| 2 | Билет на хоккейный матч (для военнослужащих срочной службы) | 1 шт. | 07.07.2025 | 3,00 |
| 3 | Абонемент на хоккейные матчи (сезон) для взрослых | 1 шт. | 07.07.2025 |
140,00 170,00 190,00 |
| 4 | Программки хоккейные | 1 шт. | 07.07.2025 | 1,00 |
| Услуги свободного катания | ||||
| 1 | Физкультурно-оздоровительное катание для взрослых без предоставления коньков |
1 сеанс (45 мин.) |
07.07.2025 | 6,00 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительное катание для детей до 12 лет без предоставления коньков |
1 сеанс (45 мин.) |
07.07.2025 | 5,00 |
| 3 | Абонемент на катание для взрослых | 8 сеансов | 07.07.2025 | 40,00 |
| 4 | Абонемент на катание для детей (до 12 лет) | 8 сеансов | 07.07.2025 | 30,00 |
| 5 | Абонемент на катание для взрослых (сезон) | 80 сеансов | 07.07.2025 | 300,00 |
| Услуги проката | ||||
| 1 | Прокат одной пары коньков хоккейных, фигурных (модель 2024 года) | 1 сеанс | 07.07.2025 | 11,00 |
| 2 | Прокат одной пары коньков хоккейных, фигурных для взрослых | 1 сеанс | 07.07.2025 | 6,50 |
| 3 | Прокат одной пары коньков хоккейных, фигурных для детей до 12 лет | 1 сеанс | 07.07.2025 | 5,50 |
| 4 | Прокат велосипеда | 1 час | 07.07.2025 | 7,00 |
| 5 | Прокат велосипеда | 1 сутки | 07.07.2025 | 30,00 |
| 6 | Прокат э/оборудования к велосипеду | 1 сутки | 07.07.2025 | 5,00 |
| 7 | Бронирование проката велосипеда | - | 07.07.2025 | 5,00 |
| 8 | Прокат игровой консоли Playstation (Match day) | 30 мин. | 07.07.2025 | 8,00 |
| 60 мин. | 07.07.2025 | 15,00 | ||
| 90 мин. | 07.07.2025 | 20,00 | ||
| Услуги ледовой арены | ||||
| 1 | Услуга ледовой арены | 15 мин. | 07.07.2025 | 65,00 |
| 2 | Услуга ледовой арены | 45 мин. | 07.07.2025 | 190,00 |
| 3 | Услуга ледовой арены | 1 час | 07.07.2025 | 250,00 |
| 4 | Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час | 07.07.2025 | 260,00 |
| 5 | Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час 15 мин. | 07.07.2025 | 320,00 |
| 6 | Услуга ледовой арены для организации учебно-тренировочных сборов на базе учреждения, турниров (из расчета 260,00 руб. за 60 мин.) | 60 мин. | 07.07.2025 | 260,00 |
| 7 | Услуга по подготовке арены к проведению культурно-массового мероприятия (монтаж и демонтаж защитного ограждения ледовой арены) | 1 ед. | 07.07.2025 | 1 250,00 |
| Услуги настольного тенниса и бильярда | ||||
| 1 | Аренда теннисных столов | 30 мин. | 07.07.2025 | 1,75 |
| 2 | Аренда теннисных столов | 1 час | 07.07.2025 | 3,50 |
| 3 | Услуга бильярда | 1 час | 07.07.2025 | 6,00 |
| Услуги тренажерного зала | ||||
| 1 | Разовое занятие в тренажерном зале | 1 час | 07.07.2025 | 6,00 |
| 2 | Месячный абонемент в тренажерный зал (8 х 1 час) | 8 часов | 07.07.2025 | 40,00 |
| 3 | Месячный абонемент в тренажерный зал (12 х 1 час) | 12 часов | 07.07.2025 | 50,00 |
| 4 | Абонемент (безлимит) на посещение тренажерного зала | 1 месяц | 07.07.2025 | 70,00 |
| 5 | Абонемент (безлимит) на посещение тренажерного зала | 3 месяца | 07.07.2025 | 170,00 |
| Услуги по предоставлению залов | ||||
| 1 | Услуга (аренда) конференц-зала | 1 час | 07.07.2025 | 25,00 |
| 2 | Услуга хореографического зала | 1 час | 07.07.2025 | 15,00 |
| 3 | Услуга бросковой комнаты | 1 час | 07.07.2025 | 7,50 |
| Услуги бани | ||||
| 1 | Стоимость услуги «Баня» 1 сеанс (1 час) | - | 07.07.2025 | 35,00 |
| 2 | Стоимость услуги «Баня» 1 сеанс (2 часа) | - | 07.07.2025 | 65,00 |
| 3 | Абонемент на посещение бани (1 сеанс (2 часа) * 4 посещения) | - | 07.07.2025 | 230,00 |
| 4 | Прокат одной простыни (при посещении бани) | 1 шт. | 07.07.2025 | 3,50 |
| Услуги сервисного центра по комплексному обслуживанию и ремонту коньков | ||||
| 1 | Сервисное обслуживание одной пары коньков | 1 пара | 07.07.2025 | 8,00 |
| 2 | Срочное сервисное обслуживание одной пары коньков (в течение 1 часа) | 1 пара | 07.07.2025 | 20,00 |
| 3 | Сервисное обслуживание одной пары коньков для учащихся СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию | 1 пара | 07.07.2025 | 5,00 |
| 4 | Замена лопнувшего лезвия конька | 1 шт. | 07.07.2025 | 10,00 |
| 5 | Замена заклепок на коньках | 1 шт. | 07.07.2025 | 5,00 |
| 6 | Замена лопнувшего стакана конька | 1 шт. | 07.07.2025 | 25,00 |
| Услуги автотранспорта | ||||
| 1 | Стоимость 1 км пробега автобуса МАЗ (км, ч) | 1 км | 07.07.2025 | 2,60 |
| 2 | Стоимость услуг автобуса МАЗ (1 час) | 1 час | 07.07.2025 | 19,00 |
| 3 | Стоимость 1 км пробега автобуса SCANIA-IRIZAR (км, ч) | 1 км | 07.07.2025 | 3,00 |
| 4 | Стоимость услуг автобуса SCANIA-IRIZAR (1 час) | 1 час | 07.07.2025 | 20,00 |
| 5 | Стоимость 1 км пробега автобуса Zhong Tong (км, ч) | 1 км | 07.07.2025 | 3,50 |
| 6 | Стоимость услуг автобуса Zhong Tong (1 час) | 1 час | 07.07.2025 | 21,50 |
| 7 | Стоимость 1 км пробега автобуса «W-Каравелла» (км) | 1 км | 07.07.2025 | 1,60 |
| Рекламные услуги | ||||
| 1 | Размещение сквозного баннера на главной странице официального сайта клуба | 1 месяц | 07.07.2025 | 100,00 |
| 2 | Размещение рекламы по борту хоккейного поля (1 место - 3,7м х 0,84м) | 1 месяц | 07.07.2025 | 320,00 |
| 3 | Растяжка баннера на несущих конструкциях ледовой арены (5,5 м х 2,5 м) | 1 месяц | 07.07.2025 | 1 500,00 |
| 4 | Наклейка на защитном стекле за скамейкой штрафников (0,6 м х 0,15 м) | 1 месяц | 07.07.2025 | 230,00 |
| 5 | Размещение рекламы подо льдом (1 рекламное место на сезон) | 1 рекламное место на сезон | 07.07.2025 | 20 000,00 |
| 6 |
Размещение логотипа на льдоуборочной машине 1 м х 0,6 м (1 размещение) |
1 месяц | 07.07.2025 | 35,00 |
| 7 | Размещение рекламы на ТВ-экране в баре | 1 сек. | 07.07.2025 | 0,54 |
| 8 | Размещение видеоролика или заставки на видеотабло (ледовая арена) до 30 сек. 5 показов в день | 1 месяц | 07.07.2025 | 3 300,00 |
| 9 |
Размещение видеоролика или заставки на видеотабло (ледовая арена) до 30 сек. 2 показа в день |
1 месяц | 07.07.2025 |
1 500,00 |
| 10 | Аудиоролик во время свободного катания | до 30 сек./ 2 раза за сеанс | 07.07.2025 | 20,00 |
| 11 | Размещение логотипа на свитере хоккейном игровом игроков детских команд (1 комплект: гостевой и домашний свитер) | 1 месяц | 07.07.2025 | 30,00 |
| 12 | Размещение логотипа на шлемах игроков детских команд (на боковой поверхности 1 шлема с обеих сторон) | 1 месяц | 07.07.2025 | 40,00 |
| 13 | Размещение логотипа на свитере хоккейном игровом игроков основного состава (1 размещение) | 1 месяц | 07.07.2025 | 60,00 |
| 14 | Размещение логотипа на шлемах игроков основного состава (на боковой поверхности 1 шлема с обеих сторон) | 1 месяц | 07.07.2025 | 60,00 |
| 15 | Размещение рекламы на шкафчиках в раздевалках тренажерного зала формата А5 (14,8 см х 21 см) | 1 месяц | 07.07.2025 | 10,00 |
| 16 | Размещение рекламы на шкафчиках в раздевалках тренажерного зала формата А4 (21 см х 29,7 см) | 1 месяц | 07.07.2025 | 15,00 |
| 17 | Размещение рекламы на шкафчиках в раздевалках тренажерного зала размером (35 см х 60 см) | 1 месяц | 07.07.2025 | 20,00 |
| 18 | Размещение рекламно-информационных материалов на модуле кассы (1 м. кв.) | 1 месяц | 07.07.2025 | 140,00 |
| 19 | Брендирование колонн в фойе 1-го и 2-го этажей (0,4 м х 0,7 м - 1) |
1 месяц/ 1 колонна |
07.07.2025 | 75,00 |
| Прочие услуги | ||||
| 1 | Входной билет в Ледовый дворец и на ледовую арену (для родителей, сопровождающих детей до 12 лет) | 1 шт. | 07.07.2025 | 1,50 |
| 2 | Услуга камеры хранения | 1 ед. | 07.07.2025 | 1,00 |
| 3 | Услуга по оформлению фойе 2 этажа для проведения торжественных мероприятий | - | 07.07.2025 | 400,00 |
.png)

